今週はどのアニメが面白かったのか、海外の若年層メインの反応が見れます。
| 順位 | 今週のNo.1は? | 投票数 |
|---|---|---|
| 1⇔ | 1330-94 | |
| 2⇔ | 310-342 | |
| 3↑2 | 306-91 | |
| 4 | 278 | |
| 5↓2 | 190-433 | |
| 6↑1 | 178-62 | |
| 7↓3 | 166-413 | |
| 8↑2 | 122-20 | |
| 9↓1 | 121-31 | |
| 10↓1 | 107-44 | |
| TOP10チャートここまで | ||
| 11⇔ | 66-64平均 | |
| 12⇔ | 65-38 | |
| 13⇔ | 63-16 | |
| 14↓8 | 62-310 | |
| 15↓1 | 61-10 | |
| 16 | 60 | |
| 17⇔ | 59 | |
| 18↓ | 58 | |
| 19↓ | 57 | |
| 20↑ | 56 | |
| 21⇔ | 55 | |
| 22↑ | 54 | |
| 23↓ | 53 | |
| 24↓ | 52 | |
| 25↑ | 51 | |
| 26↑ | 50 | |
| 27↑ | 49 | |
| 28↑ | 48 | |
| 29↓ | 47 | |
| 30↓ | 46 | |
| 31↓ | 45 | |
| 32↓ | 44 | |
| 33↓ | 43 | |
| 34↓ | 42 | |
| 35⇔ | 41 | |
| 36↑ | 40 | |
| 37↓ | 39 | |
| 38↓ | 38 | |
| 39↑ | 37 | |
| 40↑ | 36 | |
| 41↑ | 35 | |
| 42↑ | 34 | |
| 43↓ | 33 | |
| 44↑ | 32 | |
| 45↓ | 31 | |
| 46↑ | 30 | |
| 47↓ | 29 | |
| 48↑ | 28 | |
| 49↓ | 27 | |
| 50↓ | 26 | |
| 51↓ | 25 | |
| 52↓ | 24 | |
| 53↑ | 23 | |
| 54↑ | 22 | |
| 55↓ | 21 | |
| 56↓ | 20 | |
| 57↓ | 19 | |
| 58↓ | 18 | |
| 59↓ | 17 | |
| 60↓ | 16 | |
| 61↑ | 15 | |
| 62↓ | 14 | |
| 63↓ | 13 | |
| 64↓ | 12 | |
| 65↓ | 11 | |
| 66↓ | 10 | |
| 67↓ | 9 | |
| 68↓ | 8 | |
| 69↓ | 7 | |
| 70↓ | 6 | |
| 71↓ | 5 | |
| 72↓ | 4 | |
| 73 | 3 | |
| 74↓ | 2 | |
| 75↓ | 0 | |
★ランキングをもっと深掘りする
最も投票数を稼いだエピソードなど過去のデータを徹底的に分析できます。